O Salário Mínimo em 2020 deve ficar ao menos R$ 9 mais baixo do que o previsto. Ele continuará sendo acima dos mil reais, mas a projeção inicial que seria de R$ 1039, agora passa para R$ 1030 e dificilmente mudará no próximo mês de dezembro.
O Orçamento de 2020 já está terminando de ser encaminhado para aprovação do Congresso Nacional e as mudanças deverão ser com base em uma inflação menor em 2019.
Outro índice que estará influenciando diretamente nos valores do salário mínimo é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), feito pelo IBGE. Inicialmente o governo previa um INPC de 4,02%, mas com o bom avanço da economia no país este ano, a previsão neste último mês do ano está em 3,26%.
Apesar do aumento ser menor, o poder de compra do Brasileiro permanece quase estável para 2020.
Ano | Valor do salário | Valor por dia | Salário / Hora |
---|---|---|---|
01.01.2019 | R$ 998,00 | R$ 33,27 | R$ 4,54 |
01.01.2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 |
01.01.2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 |
01.01.2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 |
01.01.2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 |
01.01.2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 |
01.01.2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 |
01.01.2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 |
01.03.2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 |
01.01.2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 |
01.01.2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 |
01.02.2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 |
01.03.2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 |
01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 |
03.04.2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 |
Fonte: https://salariominimo.com.br/
Salário Mínimo acima dos R$ 1000
Era para ter acontecido em 2019, mas a forte crise de 2018, forçou o mínimo não passar os mil reais. Isso porque o mínimo que é referência para mais de 45 milhões de brasileiros, gera um gasto extra de R$ 300 milhões aos cofres públicos para cada R$ 1 que sobe, por conta dos beneficiários do INSS.
Em 2020 não haverá um ganho real no mínimo, onde o governo estará aplicando apenas a correção da inflação. Até 2019 o salário era ajustado pelo INPC + variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, sempre que há um aumento na economia.
Dia 25/11 começam os pagamentos da 2ª parcela do 13º de beneficiários do INSS.
Desde 2017 o governo vem aplicando apenas a correção com base na inflação, pois desde 2015 o Brasil vive uma retração na economia.
O ganho real com o reajuste do mínimo está previsto para acontecer no fim do mandato de Bolsonaro, caso a economia continue crescendo como foi em 2019.